Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2023.
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte: LEI
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2023, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
| Programa | 08 | Educação de Qualidade |
| Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 280.000,00 |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
| Programa | 08 | Educação de Qualidade |
| Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
| Valor em R$ | 140.000,00 |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
| Fonte | 101 | Fundeb - Mínimo 70% |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 125.000,00 |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
| Fonte | 101 | Fundeb - Mínimo 70% |
| Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
| Valor em R$ | 50.000,00 |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escola |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 225.000,00 |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escola |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
| Valor em R$ | 100.000,00 |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 6.001 | Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Valor em R$ | 50.000,00 |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 241 | Assistência ao Idoso |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 2.036 | Serviços de Assistência aos Idosos |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Valor em R$ | 15.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 985.000,00.
Art. 2º Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2022, do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 6.001 | Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
| Valor em R$ | 50.000,00 |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 241 | Assistência ao Idoso |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 2.036 | Serviços de Assistência aos Idosos |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339030 | Material de Consumo |
| Valor em R$ | 15.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 65.000,00.
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022:
| Nº FONTE/DESCRIÇÃO | 20000 - Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | 745.000,00 |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 745.000,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
| RECEITA | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 |
| DESCRIÇÃO | Transferências de Recursos do Fundeb - Principal |
| CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 101 - Fundeb - Mínimo 70% |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 175.000,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 175.000,00.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR, em 21 de junho de 2023.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal