Lei Ordinária-PMSI nº 1.542, de 11 de outubro de 2023
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2023.
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
L E I
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2023, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.398.100,25 (quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, cem reais e vinte e cinco centavos), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 337170 | Rateio Pela Participação em Consorcio Publico |
Valor em R$ | 250.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339034 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
Valor em R$ | 22.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 45.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 5.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 1.006 | Pavimentação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas |
Fonte | 914 | Convenio 457/2023 SECID/PR - Infraestrutura Urbana |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 4.076.100,25 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 4.398.100,25.
Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 843 | Serviços da Dívida Interna |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.001 | Amortização e Encargos da Dívida Contratual |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 329021 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato |
Valor em R$ | 150.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 22.000,00 |
Órgão | 02.00 | Gabinete do Prefeito |
Unidade | 02.01 | Gabinete do Prefeito |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.004 | Atividades dos Orgãos de Assessoramento |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 40.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
Ação | 2.058 | Atividades de Preservação e Conservação Ambiental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 10.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 222.000,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
RECEITA | 1.1.1.3.03.1.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | IRRF Trabalho Poder Executivo - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 000 – Recursos Ordinários (Livres) |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 100.000,00 |
RECEITA | 2.4.2.2.99.0.1.06.00 |
DESCRIÇÃO | Convenio SECID/PR 457/2023 – Infraestrutura Urbana |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 914 - Convenio 457/2023 SECID/PR - Infraestrutura Urbana |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 4.076.100,25 |