Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2024.
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2024, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 408.288,00 (quatrocentos e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
| Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-função | 301 | Atenção Básica |
| Programa | 11 | Saudade com Saúde |
| Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
| Fonte | 1051 | Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 99.008,00 |
| Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-função | 304 | Vigilância Sanitária |
| Programa | 11 | Saudade com Saúde |
| Ação | 2.011 | Serviços de Vigilância em Saúde |
| Fonte | 1051 | Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 9.280,00 |
| Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-função | 301 | Atenção Básica |
| Programa | 11 | Saudade com Saúde |
| Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
| Fonte | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Superávit |
| Despesa | 339014 | Diárias - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 19.000,00 |
| Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | 11 | Saudade com Saúde |
| Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
| Fonte | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) |
| Despesa | 339014 | Diárias - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 1.000,00 |
| Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Função | 28 | Encargos Especiais |
| Sub-função | 843 | Serviços da Dívida Interna |
| Programa | 00 | Operações Especiais |
| Ação | 0.001 | Amortização e Encargos da Dívida Contratual |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 329021 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato |
| Valor em R$ | 200.000,00 |
| Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Função | 04 | Administração |
| Sub-função | 123 | Administração Financeira |
| Programa | 03 | Administração Geral |
| Ação | 2.005 | Atividades da Administração Financeira |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Valor em R$ | 60.000,00 |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 6.001 | Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Fonte | 20000 | Recursos Ordinários (Livres) - Superávit |
| Despesa | 339030 | Material de Consumo |
| Valor em R$ | 20.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 408.288,00.
Art. 2º Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2023, do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
| Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-função | 301 | Atenção Básica |
| Programa | 11 | Saudade com Saúde |
| Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
| Fonte | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Superávit |
| Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
| Valor em R$ | 19.000,00 |
| Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | 11 | Saudade com Saúde |
| Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
| Fonte | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) |
| Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Valor em R$ | 1.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 20.000,00.
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023:
| Nº FONTE/DESCRIÇÃO | 000 - Recursos Ordinários (Livres) |
| VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | 280.000,00 |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 280.000,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
| RECEITA | 1.7.1.3.50.1.1.00.00 |
| DESCRIÇÃO | Transferências de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal |
| CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 1051 - Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 99.008,00 |
| RECEITA | 1.7.1.3.50.3.1.00.00 |
| DESCRIÇÃO | Transferências de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal |
| CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 1051 - Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 9.280,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 108.288,00.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 21 de março de 2024.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal