Lei Ordinária-PMSI nº 1.467, de 09 de março de 2022
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2022.
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Fica o Chefedo Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2021, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.143.573,06 (um milhão, cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e seis centavos), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 84.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 190.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil Pre-Escola |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 70.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 90.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 210.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 63.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-função | 452 | Serviços Urbanos |
Programa | 22 | Acessibilidade e Cidade Limpa |
Ação | 2.022 | Serviços do Departamento de Urbanismo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 48.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 40.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.01 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.017 | Atividades do Conselho Tutelar |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 15.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 21.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 510 | Taxas – Exercício do Poder de Polícia |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 500 | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-GM |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.035 | Assistência aos Portadores de Deficiência |
Fonte | 859 | FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 102.573,06 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 1.143.573,06.
Art. 2º - Como recursos para a abertura do crédito previsto no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2021 e da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme definido no art. 43, § 1º, I e III da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2021:
Nº FONTE/DESCRIÇÃO |
000 – Recursos Ordinários (Livres) | |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO |
301.000,00 | |
Nº FONTE/DESCRIÇÃO |
510 – Taxas – Exercício do Poder de Polícia | |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO |
30.000,00 | |
Nº FONTE/DESCRIÇÃO |
500 – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-GM | |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO |
50.000,00 | |
Nº FONTE/DESCRIÇÃO |
859 - FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE | |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO |
102.573,06 | |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 483.573,06.
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 260.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 80.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 310.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 660.000,00.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, 09 de março de 2022.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
EDIÇÃO Nº. 2473 ANO XI DE 10/03/2022 – Pagina 339-342
Disponível em:http://www.diariomunicipal.com.br/amp