Lei Ordinária-PMSI nº 1.483, de 16 de agosto de 2022
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 30.000,00 | |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 150.000,00 | |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 20.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio Pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 60.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.047 | Assistência Farmacêutica |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 400.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 10.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 20.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 881 | Incremento Temporário Custeio Serviços de ABS – Emenda de Bancada |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 50.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 306 | Alimentação e Nutrição |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.065 | Alimentação e Nutrição |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 33.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 855 | Incentivo Financeiro aos Centros de Atendimento COVID-19 |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 56.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 855 | Incentivo Financeiro aos Centros de Atendimento COVID-19 |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 9.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 899 | Bloco de Custeio das ASPS Coronavirus COVID-19 - Portaria MS 377/2022 |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 14.544,00 | |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 11 | Trabalho |
Sub-função | 334 | Fomento ao Trabalho |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.039 | Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 150.000,00 | |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 11 | Trabalho |
Sub-função | 334 | Fomento ao Trabalho |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.039 | Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 15.000,00 | |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 23 | Comércio e Serviços |
Sub-função | 691 | Promoção Comercial |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.061 | Incentivos as Atividades Comerciais, de Serviços e de Turismo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339031 | Premiações Culturais, Artísiticas, Cientificas, Desportivas e Outras |
Valor em R$ | 60.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 70.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 50.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 20.000,00 | |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 898 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS Custeio - Emenda de Bancada |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 50.000,00 | |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 898 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS Custeio - Emenda de Bancada |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 50.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.033 | Manutenção do Programa Porteira Adentro |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 80.000,00 | |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-função | 452 | Serviços Urbanos |
Programa | 22 | Acessibilidade e Cidade Limpa |
Ação | 2.022 | Serviços do Departamento de Urbanismo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 150.000,00 | |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 1.954.544,00.
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 1.046 | Investimentos com Construções e Ampliações para a Educação |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalaçoes |
Valor em R$ | 150.000,00 | |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 150.000,00.