Lei Ordinária-PMSI nº 1.484, de 24 de agosto de 2022
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 502.600,00 (quinhentos e dois mil e seiscentos reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 110.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319016 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 12.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil Pre-Escola |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 15.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 15.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 40.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 364 | Ensino Superior |
Programa | 09 | Incentivando o Ensino Superior e Profissional |
Ação | 2.027 | Incentivos ao Ensino Superior e Técnico |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 70.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.048 | Transporte Escolar Educação Infantil |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 35.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel |
Ação | 2.058 | Atividades de Preservação e Conservação Ambiental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 35.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 816 | Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica |
Despesa | 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Valor em R$ | 1.600,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 10.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 502.600,00.
Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 364 | Ensino Superior |
Programa | 09 | Incentivando o Ensino Superior e Profissional |
Ação | 2.027 | Incentivos ao Ensino Superior e Técnico |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 70.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.043 | Transporte Escolar Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 40.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.043 | Transporte Escolar Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 60.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil Pre-Escola |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 15.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.067 | Serviços de Proteção Social Especial |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339034 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
Valor em R$ | 87.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 843 | Serviços da Dívida Interna |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.001 | Amortização e Encargos da Dívida Contratual |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 329021 | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 846 | Outros Encargos Especiais |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.003 | Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339091 | Sentenças Judiciais |
Valor em R$ | 50.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 382.000,00.