Lei Ordinária-PMSI nº 1.486, de 31 de agosto de 2022
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), e um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 5.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 13 | Cultura |
Sub-função | 392 | Difusão Cultural |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.030 | Promoção e Incentivo as Atividades Culturais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 45.000,00 |
Órgão | 02.00 | Gabinete do Prefeito |
Unidade | 02.01 | Gabinete do Prefeito |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.002 | Atividades do Gabinete do Prefeito |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 30.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 126.000,00.
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL:
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 890 | Convenio 477/2021 SEAB/PR Equipamentos Agrícolas |
Despesa | 449093 | Indenizações e Restituições |
Valor em R$ | 5.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 892 | Convenio SEAB/PR Aquisição Conjunto Fenação |
Despesa | 449093 | Indenizações e Restituições |
Valor em R$ | 10.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 15.000,00.
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 02.00 | Gabinete do Prefeito |
Unidade | 02.01 | Gabinete do Prefeito |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.002 | Atividades do Gabinete do Prefeito |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção |
Valor em R$ | 5.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 846 | Outros Encargos Especiais |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.004 | Pagamento de Indenizações e Restituições |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
Valor em R$ | 4.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 846 | Outros Encargos Especiais |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.004 | Pagamento de Indenizações e Restituições |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339093 | Indenizações e Restituições |
Valor em R$ | 9.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 846 | Outros Encargos Especiais |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.004 | Pagamento de Indenizações e Restituições |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449093 | Indenizações e Restituições |
Valor em R$ | 4.000,00 |
rgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.067 | Serviços de Proteção Social Especial |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339034 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
Valor em R$ | 20.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 43.000,00.