Lei Ordinária-PMSI nº 1.492, de 27 de setembro de 2022
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 324.500,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
| Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Função | 28 | Encargos Especiais |
| Sub-função | 846 | Outros Encargos Especiais |
| Programa | 00 | Operações Especiais |
| Ação | 0.002 | Contribuição ao Pasep |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Valor em R$ | 100.000,00 | |
| Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
| Função | 04 | Administração |
| Sub-função | 122 | Administração Geral |
| Programa | 03 | Admnistração Geral |
| Ação | 2.052 | Manutenção e Conservação de Bens e Espaços Públicos |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Valor em R$ | 25.000,00 | |
| Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
| Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
| Função | 20 | Agricultura |
| Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
| Programa | 15 | Campo Novo |
| Ação | 2.033 | Manutenção do Programa Porteira Adentro |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339030 | Material de Consumo |
| Valor em R$ | 33.000,00 | |
| Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
| Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
| Função | 20 | Agricultura |
| Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
| Programa | 15 | Campo Novo |
| Ação | 2.033 | Manutenção do Programa Porteira Adentro |
| Fonte | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não |
| Despesa | 339030 | Material de Consumo |
| Valor em R$ | 17.000,00 | |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
| Programa | 08 | Educação de Qualidade |
| Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
| Despesa | 315043 | Subvenções Sociais |
| Valor em R$ | 16.000,00 | |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escola |
| Fonte | 102 | Fundeb - Máximo 30% |
| Despesa | 339046 | Auxílio Alimentação |
| Valor em R$ | 15.000,00 | |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
| Fonte | 898 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS Custeio - Emenda de Bancada |
| Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Valor em R$ | 15.000,00 | |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
| Fonte | 898 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS Custeio - Emenda de Bancada |
| Despesa | 339030 | Material de Consumo |
| Valor em R$ | 50.000,00 | |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 324.500,00.
Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
| Programa | 08 | Educação de Qualidade |
| Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
| Despesa | 335043 | Subvenções Sociais |
| Valor em R$ | 16.000,00 | |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Fonte | 101 | Fundeb - Mínimo 70% |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 30.000,00 | |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
| Fonte | 101 | Fundeb - Mínimo 70% |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 15.000,00 | |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escola |
| Fonte | 101 | Fundeb - Mínimo 70% |
| Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Valor em R$ | 15.000,00 | |
| Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função | 08 | Assistência Social |
| Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
| Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
| Ação | 2.067 | Serviços de Proteção Social Especial |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 339034 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
| Valor em R$ | 50.000,00 | |
| Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub-função | 365 | Educação infantil |
| Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
| Ação | 1.046 | Investimentos com Construções e Ampliações para a Educação |
| Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| Despesa | 449051 | Obras e Instalaçoes |
| Valor em R$ | 28.000,00 | |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 162.500,00.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.