Lei Ordinária-PMSI nº 1.494, de 11 de outubro de 2022
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 617.800,00 (seiscentos e dezessete mil e oitocentos reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 902 | Termo de Convenio 1159-2022 SEDU/PR - Aquisicao Veiculo |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 75.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 90.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 101 | Fundeb – Mínimo 70% |
Despesa | 319016 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 180.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319016 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.033 | Manutenção do Programa Porteira Adentro |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 70.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 60.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.037 | Atividades do Departamento de Engenharia |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio Alimentação |
Valor em R$ | 2.800,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 617.800,00.
Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 101 | Fundeb – Mínimo 70% |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.048 | Transporte Escolar Educação Infantil |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 60.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.048 | Transporte Escolar Educação Infantil |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 110.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 1.046 | Investimentos com Construções e Ampliações para a Educação |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalaçoes |
Valor em R$ | 150.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.02 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |
Função | 16 | Habitação |
Sub-função | 482 | Habitação Urbana |
Programa | 06 | Habitação Dignidade Para Todos |
Ação | 1.011 | Construção de Unidades Habitacionais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 100.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 480.000,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
RECEITA | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 101 – Fundeb – Mínimo 70% |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 10.000,00 |
RECEITA | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 000 - Recursos Ordinários (Livres) |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 32.800,00 |
RECEITA | 2.4.2.2.99.0.1.04.00 |
DESCRIÇÃO | Convenio SEDU/PR 1159/2022 Aquisição de Veiculo |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 902 -Termo de Convenio 1159/2022 SEDU/PR - Aquisição Veiculo |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 75.000,00 |
RECEITA | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 |
DESCRIÇÃO | Cota Parte do IPVA - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 000 – Recursos Ordinários (Livres) |
EXCESSO DE ARREC BRUTA | 25.000,00 |
(-) DEDUÇÃO FUNDEB | (5.000,00) |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 20.000,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 137.800,00.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu – Pr, 11 de outubro de 2022.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal