Lei Ordinária-PMSI nº 1.495, de 25 de outubro de 2022
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 80.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 5.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 25.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.043 | Transporte Escolar Ensino Fundamental |
Fonte | 122 | Transporte Escolar Estadual |
Despesa | 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção |
Valor em R$ | 25.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.043 | Transporte Escolar Ensino Fundamental |
Fonte | 107 | Salário-Educação |
Despesa | 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.043 | Transporte Escolar Ensino Fundamental |
Fonte | 107 | Salário-Educação |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 30.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 20.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 345.000,00.
Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 25.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.02 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |
Função | 16 | Habitação |
Sub-função | 482 | Habitação Urbana |
Programa | 06 | Habitação Dignidade Para Todos |
Ação | 1.011 | Construção de Unidades Habitacionais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 20.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 105.000,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
RECEITA | 1.7.2.9.52.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Programa Estadual de Transporte Estadual - PETE |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 122 - Transporte Escolar Estadual |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 25.000,00 |
RECEITA | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 |
DESCRIÇÃO | Transferências do Salário-Educação - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 107 - Salário-Educação |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 60.000,00 |
RECEITA | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 |
DESCRIÇÃO | Cota-Parte FPM 1% Cota de Dezembro - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 000 - Recursos Ordinários (Livres) |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 25.000,00 |
RECEITA | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 000 - Recursos Ordinários (Livres) |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 80.000,00 |
RECEITA | 1.1.1.3.03.1.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | IRRF Trabalho Poder Executivo - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 000 - Recursos Ordinários (Livres) |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 50.000,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 240.000,00.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR, 25 DE OUTUBRO DE 2022.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal