Lei Ordinária-PMSI nº 1.497, de 08 de novembro de 2022
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 21.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.063 | Proteção Social Para Crianças e Adolescentes |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 6.001 | Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 11 | Trabalho |
Sub-função | 334 | Fomento ao Trabalho |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.039 | Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 25.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 156.000,00.
Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339035 | Serviços de Consultoria |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 5.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.063 | Proteção Social Para Crianças e Adolescentes |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 8.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.063 | Proteção Social Para Crianças e Adolescentes |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 1.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.063 | Proteção Social Para Crianças e Adolescentes |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 1.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.035 | Assistência aos Portadores de Deficiência |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 15.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 6.001 | Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 314041 | Contribuições |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 11 | Trabalho |
Sub-função | 334 | Fomento ao Trabalho |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.039 | Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319016 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 8.000,00 |
Órgão | 02.00 | Gabinete do Prefeito |
Unidade | 02.01 | Gabinete do Prefeito |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Admnistração Geral |
Ação | 2.004 | Atividades dos Orgãos de Assessoramento |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pesoa Jurídica |
Valor em R$ | 7.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Admnistração Geral |
Ação | 2.052 | Manutenção e Conservação de Bens e Espaços Públicos |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 25.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339046 | Auxílio-Alimentação |
Valor em R$ | 16.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 7.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 143.000,00.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.