Lei Ordinária-PMSI nº 1.499, de 16 de novembro de 2022
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 183.552,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 315043 | Subvenções Sociais |
Valor em R$ | 16.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 60.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 36.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 24.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 1051 | Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 32.704,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 304 | Vigilância Sanitária |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.011 | Serviços de Vigilância em Saúde |
Fonte | 1051 | Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 4.848,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 833 | Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 10.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 183.552,00.
Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 335043 | Subvenções Sociais |
Valor em R$ | 7.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.043 | Transporte Escolar Ensino Fundamental |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 9.000,00 |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.02 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |
Função | 16 | Habitação |
Sub-função | 482 | Habitação Urbana |
Programa | 06 | Habitação Dignidade Para Todos |
Ação | 1.011 | Construção de Unidades Habitacionais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 20.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 136.000,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
RECEITA | 1.7.1.3.50.1.1.0.00.00 |
DESCRIÇÃO | Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 1051 – Transferências do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 32.704,00 |
RECEITA | 1.7.1.3.50.3.1.0.00.00 |
DESCRIÇÃO | Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 1051 – Transferências do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 4.848,00 |
RECEITA | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 833 - Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 10.000,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 47.552,00.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR., 16 DE NOVEMBRO 2022.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal