Lei Ordinária-PMSI nº 1.503, de 29 de novembro de 2022
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 322.546,90 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), e um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 51.964,82 (cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.064 | Beneficios dos Servidores Publicos Municipais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
Valor em R$ | 35.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.009 | Serviços de Atenção Básica em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
Valor em R$ | 16.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 25.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.047 | Assistência Farmacêutica |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 337170 | Rateio Pela Participação em Consorcio Publico |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 200.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 512 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 6.546,90 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 30.000,00 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 322.546,90.
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL:
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 890 | Convenio 477/2021 SEAB/PR Equipamentos Agrícolas |
Despesa | 449093 | Indenizações e Restituições |
Valor em R$ | 3.500,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 892 | Convenio SEAB/PR Aquisição Conjunto Fenação |
Despesa | 449093 | Indenizações e Restituições |
Valor em R$ | 48.464,82 |
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 51.964,82.
Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2021, do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 892 | Convenio SEAB/PR Aquisição Conjunto Fenação |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 20.179,60 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.010 | Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor em R$ | 25.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.047 | Assistência Farmacêutica |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 10.000,00 |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 304 | Vigilância Sanitária |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.011 | Serviços de Vigilância em Saúde |
Fonte | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 16.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 1.044 | Construção de Campo de Grama Sintetica e Paisagismo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 8.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 12.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 17 | Saneamento |
Sub-função | 511 | Saneamento Básico Rural |
Programa | 12 | Saneamento é Mais Saúde |
Ação | 2.057 | Serviços de Saneamento Básico Rural |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 15.000,00 |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel |
Ação | 2.058 | Atividades de Preservação e Conservação Ambiental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 364 | Ensino Superior |
Programa | 09 | Incentivando o Ensino Superior e Profissional |
Ação | 2.027 | Incentivos ao Ensino Superior e Técnico |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339018 | Auxílio Financeiro a Estudantes |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 364 | Ensino Superior |
Programa | 09 | Incentivando o Ensino Superior e Profissional |
Ação | 2.027 | Incentivos ao Ensino Superior e Técnico |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 20.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 35.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 23 | Comércio e Serviços |
Sub-função | 691 | Promoção Comercial |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.061 | Incentivos as Atividades Comerciais, de Serviços e de Turismo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 103.000,00 |
Órgão | 02.00 | Gabinete do Prefeito |
Unidade | 02.01 | Gabinete do Prefeito |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.002 | Atividades do Gabinete do Prefeito |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 2.000,00 |
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 306.179,60.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
RECEITA | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 890 – Convenio 477/2021 SEAB/PR Equipam. Agrícolas |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.500,00 |
RECEITA | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 892 – Convenio SEAB/PR Aquisição Conjunto Fenação |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 28.285,22 |
RECEITA | 1.7.1.2.50.0.1.00.00 |
DESCRIÇÃO | Cota Parte da Compensação Financeira Recursos Hídricos - Principal |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 30.000,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 61.785,22.
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2021:
Nº FONTE/DESCRIÇÃO | 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.546,90 |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 6.546,90.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – Pr, 29 de novembro de 2022.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal