Lei Ordinária-PMSI nº 1.505, de 06 de dezembro de 2022
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais), nas dotações que seguem:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 9.000,00 | |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Programa | 03 | Administração Geral |
Ação | 2.007 | Atividades da Administração Geral |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319016 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 1.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 300.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Educação de Qualidade |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 60.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.024 | Manutenção da Educação Infantil - Creche |
Fonte | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb |
Despesa | 319011 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
Valor em R$ | 115.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
Valor em R$ | 150.000,00 | |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação Infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil – Pre-Escola |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319013 | Contribuições Patronais |
Valor em R$ | 35.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 542 | Controle Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
Ação | 2.056 | Serviços de Coleta de Lixo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339037 | Locação de Mão de Obra |
Valor em R$ | 18.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 542 | Controle Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
Ação | 2.056 | Serviços de Coleta de Lixo |
Fonte | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais |
Despesa | 339037 | Locação de Mão de Obra |
Valor em R$ | 36.000,00 | |
Órgão | 06.00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | 11 | Saudade com Saúde |
Ação | 2.047 | Assistência Farmacêutica |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 337170 | Rateio Pela Participação em Consorcio Publico |
Valor em R$ | 100.000,00 | |
Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 99 | Reserva de Contingência |
Sub-função | 999 | Reserva de Contingência |
Programa | 999 | Reserva de Contingência |
Ação | 9.999 | Reserva de Contingência |
Fonte | 999 | Reservas de Contingências |
Despesa | 999999 | Reserva de Contingência |
Valor em R$ | 360.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.01 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Programa | 15 | Campo Novo |
Ação | 2.014 | Apoio a Produção Agropecuária |
Fonte | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 36.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 542 | Controle Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
Ação | 2.056 | Serviços de Coleta de Lixo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Valor em R$ | 5.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 18 | Gestão Ambiental |
Sub-função | 542 | Controle Ambiental |
Programa | 21 | Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
Ação | 2.056 | Serviços de Coleta de Lixo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 319004 | Contratação por Tempo Determinado |
Valor em R$ | 1.000,00 | |
Órgão | 07.00 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Unidade | 07.02 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Função | 17 | Saneamento |
Sub-função | 511 | Saneamento Básico Rural |
Programa | 12 | Saneamento é Mais Saúde |
Ação | 2.057 | Serviços de Saneamento Básico Rural |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 13.000,00 | |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 22 | Indústria |
Sub-função | 661 | Promoção Industrial |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.032 | Incentivos as Atividades Industriais |
Fonte | 000 | Recursos ordinários (Livres) |
Despesa | 339027 | Encargos Pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares |
Valor em R$ | 20.000,00 | |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 20.000,00 | |
Órgão | 04.00 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Unidade | 04.01 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças |
Função | 28 | Encargos Especiais |
Sub-função | 846 | Outros Encargos Especiais |
Programa | 00 | Operações Especiais |
Ação | 0.002 | Contribuição ao Pasep |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Valor em R$ | 19.000,00 | |
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.