Lei Ordinária-PMSI nº 1.461, de 17 de fevereiro de 2022
Fica o Chefedo Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.840.700,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil e setecentos reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 183.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 361 | Ensino Fundamental |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 39.950,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 2.025 | Manutenção da Educação Infantil Pre-Escola |
Fonte | 104 | Demais Impostos Vinculados a Educação Básica |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 49.000,00 |
Órgão | 05.00 | Secretaria Municipal de Educação |
Unidade | 05.01 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-função | 365 | Educação infantil |
Programa | 08 | Compromisso com a Educação |
Ação | 1.046 | Investimentos com Construções e Ampliações para a Educação |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalaçoes |
Valor em R$ | 2.350.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 150.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 50.000,00 |
Órgão | 09.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Unidade | 09.02 | Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-função | 244 | Assistência Comunitária |
Programa | 13 | Proteção Social e Defesa dos Direitos |
Ação | 2.018 | Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 11 | Trabalho |
Sub-função | 334 | Fomento ao Trabalho |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.039 | Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 250.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 11 | Trabalho |
Sub-função | 334 | Fomento ao Trabalho |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.039 | Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 22 | Industria |
Sub-função | 661 | Promoção Industrial |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.032 | Incentivos as Atividades Industriais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 12.00 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Unidade | 12.01 | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo |
Função | 23 | Comércio e Serviços |
Sub-função | 691 | Promoção Comercial |
Programa | 17 | Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda |
Ação | 2.061 | Incentivos as Atividades Comerciais, de Serviços e de Turismo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor em R$ | 1.200.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 13 | Cultura |
Sub-função | 392 | Difusão Cultural |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.030 | Promoção e Incentivo as Atividades Culturais |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 650.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.029 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 813 | lazer |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 2.060 | Manutenção e Conservação dos Espaços Públicos de Esporte e Lazer |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 339030 | Material de Consumo |
Valor em R$ | 100.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 1.045 | Construção de Um Centro de Complexo Esportivo |
Fonte | 858 | Convênio 428/2020 SEDU/PR – Constr. Centro de Complexo Esportivo |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 118.750,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 1.045 | Construção de Um Centro de Complexo Esportivo |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 500.000,00 |
Órgão | 13.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Unidade | 13.01 | Secretaria Municipal de Esporte e Cultura |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-função | 812 | Desporto Comunitário |
Programa | 10 | Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento |
Ação | 1.044 | Construção de Campo de Grama Sintetica e Paisagismo |
Fonte | 857 | Convênio 432/2020 SEDU/PR – Campo de Futebol Grama Sintetica |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 200.000,00 |
Órgão | 08.00 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Unidade | 08.01 | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo |
Função | 26 | Transporte |
Sub-função | 782 | Transporte Rodoviário |
Programa | 20 | Estrada Renovada |
Ação | 2.021 | Manutenção e Conservação de Estrads e Vias |
Fonte | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
Despesa | 449051 | Obras e Instalações |
Valor em R$ | 500.000,00 |
Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2021 e do excesso de arrecadação de receitas, conforme definido no art. 43, § 1º, I, e II da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2021:
Nº FONTE/DESCRIÇÃO |
104 – Demais Impostos Vinculados a Educação Básica | |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO |
271.950,00 | |
Nº FONTE/DESCRIÇÃO |
000 – Recursos Ordinários (Livres) | |
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO |
6.250.000,00 | |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 6.521.950,00.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
RECEITA | 2.4.2.2.99.0.1.02.00 |
DESCRIÇÃO | Convênio SEDU/PR Construção Campo de Futebol Grama Sintética e Paisagismo |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 857 – Convenio 432/2020 SEDU/PR – Campo de Futebol Grama Sintetica |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 200.000,00 |
RECEITA | 2.4.2.2.99.0.1.01.00 |
DESCRIÇÃO | Convênio SEDU/PR Construção de Centro de Complexo Esportivo |
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE | 858 – Convênio 428/2020 SEDU/PR – Constr. Centro de Complexo Esportivo |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 118.750,00 |
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 318.750,00.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR., 17 DE FEVEREIRO DE 2022.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
EDIÇÃO Nº. 2459 ANO XI DE 18/02/2022 – Pagina 398 a 401
Disponível em:http://www.diariomunicipal.com.br/amp