Lei Ordinária-PMSI nº 1.527, de 27 de junho de 2023
Fica alterado o número de vagas do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, constante no Anexo I da Lei Municipal 1120/2017, passando o referido cargo a possuir 02 vagas de provimento efetivo.
O Item I do Anexo I da Lei Municipal 1120/2017, 05 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
(Parte integrante da Lei nº 1120/2017, de 05 de Setembro de 2017)
I – QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO | VAGAS | CARGA HORARIA | SÍMBOLO |
AGENTE DE APOIO | 01 | 40 | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EM EXTINÇÃO) | 01 | 40 | 2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 40 | 3 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02 | 40 | 4 |
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO | 01 | 40 | 5 |
CONTADOR | 02 | 40 | 6 |
ASSESSOR JURÍDICO | 01 | 36 | 7 |
II – TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
SIMBOLO | VALOR | VENCIMENTOS |
1 | R$ 1.226,72 | Um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos. |
2 | R$ 2.284,33 | Dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos. |
3 | R$ 1.398,05 | Um mil, trezentos e noventa e oito reais e cinco centavos. |
4 | R$ 2.205,37 | Dois mil, duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos. |
5 | R$ 3.298,90 | Três mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos. |
6 | R$ 5.889,76 | Cinco mil, oitocentos e oitenta e nove e setenta e seis centavos. |
7 | R$ 8.707,87 | Oito mil, setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos. |
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.