Lei Ordinária-PMSI nº 1.213, de 01 de agosto de 2018
Dada por Lei Ordinária-PMSI nº 1.686, de 29 de abril de 2026
O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração será fundamentado na qualificação e desempenho profissional, visando à valorização dos servidores da educação da rede municipal de ensino e à garantia do padrão de qualidade dos serviços prestados.
b) FGM-3: devida ao professor com jornada de 40 (quarenta) horas em exercício na direção escolar.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: pelo exercício da coordenação nas Instituições de Ensino, Centro de Educação Infantil ou Secretaria Municipal de Educação:
a) FGM-2: devida ao professor com jornada de 20 (vinte) horas sob regime de dedicação integral à unidade de ensino;
b) FGM-4: devida ao professor com jornada de 40 (quarenta) horas.
§ 1º A gratificação de que tratam as alíneas "a" dos incisos I e II possui caráter compensatório pela extensão da jornada de fato e pela responsabilidade do cargo, exigindo do servidor de 20 (vinte) horas a permanência integral nos turnos de funcionamento da unidade escolar.
§ 2º As Gratificações pelo Exercício de Função (FGM) serão concedidas ao Professor enquanto perdurar o exercício na função.
§ 3º Os valores das Funções Gratificadas do Magistério (FGM) ficam fixados, nos termos do Anexo I, da presente Lei.
§ 4º Os valores previstos no § 3º deste artigo serão reajustados anualmente no mesmo índice e data da Revisão Geral Anual dos servidores públicos municipais.
§ 5º As Funções Gratificadas do Magistério (FGM) não se incorporam aos vencimentos para nenhum efeito legal, cessando o seu pagamento com o fim do exercício na função específica.
|
|
|
|
|
|
| TABELADEVENCIMENTOS-ANEXOI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREFEITURAMUNICIPALDESAUDADEDOIGUAÇU |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| TABELADEVENCIMENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| MAGISTÉRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
PODEREXECUTIVO |
|
|
| LinhadeProgressãoFuncional |
|
|
|
|
| QUADROEFETIVO |
|
|
|
|
| ||||||
ProjetodeLei065/2018 |
|
|
|
|
| CLASSES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DENOMINAÇÃODOCARGO | CH | 1,00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PROFESSOR20H | 20 | 1.907,25 | 2.002,61 | 2.102,74 | 2.207,88 | 2.318,27 | 2.434,18 | 2.555,89 | 2.683,68 | 2.817,86 | 2.958,75 | 3.106,69 | 3.262,02 | 3.425,12 | 3.596,38 | 3.776,20 | 3.965,01 | 4.163,26 | 4.371,42 | 4.589,99 | 4.819,49 |
|
| 2.288,70 | 2.403,14 | 2.523,30 | 2.649,47 | 2.781,94 | 2.921,04 | 3.067,09 | 3.220,44 | 3.381,46 | 3.550,53 | 3.728,06 | 3.914,46 | 4.110,18 | 4.315,69 | 4.531,47 | 4.758,04 | 4.995,94 | 5.245,74 | 5.508,03 | 5.783,43 |
|
| 2.517,57 | 2.643,45 | 2.775,62 | 2.914,40 | 3.060,12 | 3.213,13 | 3.373,79 | 3.542,48 | 3.719,60 | 3.905,58 | 4.100,86 | 4.305,90 | 4.521,20 | 4.747,26 | 4.984,62 | 5.233,85 | 5.495,54 | 5.770,32 | 6.058,84 | 6.361,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESSOR40h | 40 | 2.908,91 | 3.054,36 | 3.207,08 | 3.367,43 | 3.535,80 | 3.712,59 | 3.898,22 | 4.093,13 | 4.297,79 | 4.512,68 | 4.738,31 | 4.975,23 | 5.223,99 | 5.485,19 | 5.759,45 | 6.047,42 | 6.349,79 | 6.667,28 | 7.000,64 | 7.350,67 |
|
| 3.490,70 | 3.665,24 | 3.848,50 | 4.040,93 | 4.242,98 | 4.455,13 | 4.677,89 | 4.911,78 | 5.157,37 | 5.415,24 | 5.686,00 | 5.970,30 | 6.268,82 | 6.582,26 | 6.911,37 | 7.256,94 | 7.619,79 | 8.000,78 | 8.400,82 | 8.820,86 |
|
| 3.839,77 | 4.031,76 | 4.233,35 | 4.445,02 | 4.667,27 | 4.900,63 | 5.145,66 | 5.402,94 | 5.673,09 | 5.956,74 | 6.254,58 | 6.567,31 | 6.895,68 | 7.240,46 | 7.602,48 | 7.982,60 | 8.381,73 | 8.800,82 | 9.240,86 | 9.702,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROF.DEEDUCFÍSICA20H | 20 | 1.907,25 | 2.002,61 | 2.102,74 | 2.207,88 | 2.318,27 | 2.434,18 | 2.555,89 | 2.683,68 | 2.817,86 | 2.958,75 | 3.106,69 | 3.262,02 | 3.425,12 | 3.596,38 | 3.776,20 | 3.965,01 | 4.163,26 | 4.371,42 | 4.589,99 | 4.819,49 |
|
| 2.288,70 | 2.403,14 | 2.523,30 | 2.649,47 | 2.781,94 | 2.921,04 | 3.067,09 | 3.220,44 | 3.381,46 | 3.550,53 | 3.728,06 | 3.914,46 | 4.110,18 | 4.315,69 | 4.531,47 | 4.758,04 | 4.995,94 | 5.245,74 | 5.508,03 | 5.783,43 |
|
| 2.517,57 | 2.643,45 | 2.775,62 | 2.914,40 | 3.060,12 | 3.213,13 | 3.373,79 | 3.542,48 | 3.719,60 | 3.905,58 | 4.100,86 | 4.305,90 | 4.521,20 | 4.747,26 | 4.984,62 | 5.233,85 | 5.495,54 | 5.770,32 | 6.058,84 | 6.361,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROF.DEARTES | 20 | 1.907,25 | 2.002,61 | 2.102,74 | 2.207,88 | 2.318,27 | 2.434,18 | 2.555,89 | 2.683,68 | 2.817,86 | 2.958,75 | 3.106,69 | 3.262,02 | 3.425,12 | 3.596,38 | 3.776,20 | 3.965,01 | 4.163,26 | 4.371,42 | 4.589,99 | 4.819,49 |
|
| 2.288,70 | 2.403,14 | 2.523,30 | 2.649,47 | 2.781,94 | 2.921,04 | 3.067,09 | 3.220,44 | 3.381,46 | 3.550,53 | 3.728,06 | 3.914,46 | 4.110,18 | 4.315,69 | 4.531,47 | 4.758,04 | 4.995,94 | 5.245,74 | 5.508,03 | 5.783,43 |
|
| 2.517,57 | 2.643,45 | 2.775,62 | 2.914,40 | 3.060,12 | 3.213,13 | 3.373,79 | 3.542,48 | 3.719,60 | 3.905,58 | 4.100,86 | 4.305,90 | 4.521,20 | 4.747,26 | 4.984,62 | 5.233,85 | 5.495,54 | 5.770,32 | 6.058,84 | 6.361,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROF.DELING.MOD.ESTRANG | 20 | 1.907,25 | 2.002,61 | 2.102,74 | 2.207,88 | 2.318,27 | 2.434,18 | 2.555,89 | 2.683,68 | 2.817,86 | 2.958,75 | 3.106,69 | 3.262,02 | 3.425,12 | 3.596,38 | 3.776,20 | 3.965,01 | 4.163,26 | 4.371,42 | 4.589,99 | 4.819,49 |
|
| 2.288,70 | 2.403,14 | 2.523,30 | 2.649,47 | 2.781,94 | 2.921,04 | 3.067,09 | 3.220,44 | 3.381,46 | 3.550,53 | 3.728,06 | 3.914,46 | 4.110,18 | 4.315,69 | 4.531,47 | 4.758,04 | 4.995,94 | 5.245,74 | 5.508,03 | 5.783,43 |
|
| 2.517,57 | 2.643,45 | 2.775,62 | 2.914,40 | 3.060,12 | 3.213,13 | 3.373,79 | 3.542,48 | 3.719,60 | 3.905,58 | 4.100,86 | 4.305,90 | 4.521,20 | 4.747,26 | 4.984,62 | 5.233,85 | 5.495,54 | 5.770,32 | 6.058,84 | 6.361,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TREINADORDESPORTIVO | 20 | 1.907,25 | 2.002,61 | 2.102,74 | 2.207,88 | 2.318,27 | 2.434,18 | 2.555,89 | 2.683,68 | 2.817,86 | 2.958,75 | 3.106,69 | 3.262,02 | 3.425,12 | 3.596,38 | 3.776,20 | 3.965,01 | 4.163,26 | 4.371,42 | 4.589,99 | 4.819,49 |
|
| 2.288,70 | 2.403,14 | 2.523,30 | 2.649,47 | 2.781,94 | 2.921,04 | 3.067,09 | 3.220,44 | 3.381,46 | 3.550,53 | 3.728,06 | 3.914,46 | 4.110,18 | 4.315,69 | 4.531,47 | 4.758,04 | 4.995,94 | 5.245,74 | 5.508,03 | 5.783,43 |
|
| 2.517,57 | 2.643,45 | 2.775,62 | 2.914,40 | 3.060,12 | 3.213,13 | 3.373,79 | 3.542,48 | 3.719,60 | 3.905,58 | 4.100,86 | 4.305,90 | 4.521,20 | 4.747,26 | 4.984,62 | 5.233,85 | 5.495,54 | 5.770,32 | 6.058,84 | 6.361,78 |
TABELA DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - SÍMBOLO "FG"
| VALOR EM R$ | |
| FG-1 | 2.471,21 |
| FG-2 | 1.853,38 |
| FG-3 | 988,46 |
| FG-4 | 617,78 |
ANEXO II
TABELA DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - SÍMBOLO "FGM"
Sigla Própria | Função | Jornada | Valor da Gratificação (R$) |
FGM-1 | Diretor (Dedicação Exclusiva) | 20 horas | R$ 4.000,00 |
FGM-2 | Coordenador Pedagógico | 20 horas | R$ 3.000,00 |
FGM-3 | Diretor Escolar | 40 horas | R$ 1.350,00 |
FGM-4 | Coordenador Pedagógico | 40 horas | R$ 820,00 |